一、贵州财产险公司2015年度评价情况:
(一)评价类别:
序号 | 公司名称 | 类别 |
1 | 人保财险贵州省分公司 | A |
2 | 太保财险贵州分公司 | A |
3 | 平安财险贵州分公司 | A |
4 | 天安财险贵州省分公司 | B |
5 | 安邦财险贵州分公司 | B |
6 | 阳光财险贵州分公司 | A |
7 | 大地财险贵州分公司 | A |
8 | 国寿财险贵州省分公司 | B |
9 | 都邦财险贵州分公司 | B |
10 | 太平财险贵州分公司 | A |
11 | 华安财险贵州分公司 | B |
12 | 鼎和财险贵州分公司 | B |
13 | 安诚财险贵州分公司 | B |
14 | 华泰财险贵州分公司 | A |
15 | 锦泰财险贵州省分公司 | C |
(二)行业均值或中位数:
序号 | 指标名称 | 类别 | 指标值 |
1 | 综合赔付率 | 行业均值 | 59.41% |
2 | 车险销售费用率 | 行业均值 | 19.48% |
3 | 百元保费经营活动净现金流 | 行业中位数 | 19.96 |
4 | 增加值增长率 | 行业中位数 | 30.58% |
二、贵州人身险公司2015年度评价情况:
(一)评价类别:
序号 | 公司名称 | 类别 |
1 | 中国人寿贵州省分公司 | B |
2 | 太保人寿贵州分公司 | A |
3 | 平安人寿贵州分公司 | A |
4 | 新华人寿贵州分公司 | B |
5 | 泰康人寿贵州分公司 | A |
6 | 平安养老贵州分公司 | B |
7 | 太平人寿贵州分公司 | B |
8 | 人保寿险贵州分公司 | B |
9 | 富德生命人寿贵州分公司 | B |
(二)行业均值或中位数:
序号 | 指标名称 | 类别 | 指标值 |
1 | 个险期交业务费用率 | 行业均值 | 14.89% |
2 | 个险趸交业务费用率 | 行业均值 | 4.25% |
3 | 银邮期交业务费用率 | 行业均值 | 4.49% |
4 | 银邮趸交业务费用率 | 行业均值 | 2.61% |
5 | 综合退保率 | 行业均值 | 7.6% |
6 | 13个月保单继续率 | 行业中位数 | 86.44% |
行业均值 | 85.34% | ||
7 | 增加值增长率 | 行业中位数 | -3.44% |
备注:1.A 类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献等各方面经营状况良好的公司;B 类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献等各方面经营正常的公司;C 类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献某方面存在问题的公司;D 类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献等方面存在严重问题的公司。
2. 锦泰财险贵州省分公司2014年6月在贵州开业,在计算车险保费增长率、非车险保费增长率等指标时,因同期基数小,车险保费增长率、非车险保费增长率等指标均在100%以上,按照评分规则,上述指标得0分,造成评价类别为C类。
贵州省保险行业协会 Copyright © 2009 黔ICP备07002067号-1
地址:贵州省贵阳市观山湖区林城西路8号摩根中心B栋15A层 电话: 0851-85603048 传真:0851-85294762
贵州保险消费者权益保护服务总站 电话:0851-85878315
公安机关互联网安全备案号:52010302000264
技术支持:深圳市永兴元科技股份有限公司